Tariffe Ufficiali
| Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
| Tariffe in Euro |
1 feb - 15 mar |
16 mar - 25 apr 13 ott - 16 nov 27 dic - 1 gen 2014 |
26 apr- 12 ott | 1 lug - 28 lug incl. |
| Classic | 230,00 € | 290,00 € | 390,00 € | 420,00 € |
| Superior | 320,00 € | 390,00 € | 525,00 € | 560,00 € |
| Deluxe | 390,00 € | 490,00 € | 670,00 € | 690,00 € |
| Junior Suite | 440,00 € | 560,00 € | 770,00 € | 790,00 € |
| Terrace Suite | 480,00 € | 650,00 € | 920,00 € | 970,00 € |
- Colazione a buffet 30,00 €
- Letto extra 50,00 €
- Animali domestici 50,00 €
- Check-in dalle ore 15.00 - Check-out alle ore 12.00


